Par Latviju
Galvenie fakti par Latviju Rīga - Latvijas galvaspilsēta Latvijas karte Rīgas karte Latviešu - krievu - angļu - vācu - franču vārdnīcaIzziņas
Starptautiskie tālsarunu kodi Latvijas tālsarunu kodi Latvijas pastu indeksi Attālumi starp Latvijas lielākajām pilsētām Attālumi starp Eiropas lielākajām pilsētām Laika joslas Vilcienu kustības saraksts Autobusu kustības saraksts Lidmašīnu reisu saraksts Autobusu kustības maršruti Rīgā Tramvaju kustības maršruti Rīgā Trolejbusu kustības maršruti Rīgā Autobusu kustības maršruti JelgavāReklāma
Telefons
Kur zvanīt steidzamos gadījumos:
112 (bezmaksas) – glābšanas Dienests
01 (bezmaksas) – ugunsdzēsēji
02 (bezmaksas) – policija
03 (bezmaksas) – ātrā medicīniskā palīdzība
04 (bezmaksas) – gāzes avārijas dienests
8009000 (bezmaksas) – bērnu uzticības tālrunis
67333333 – tehniskā palīdzība, transportēšana, autoserviss
1188 – uzziņu dienests
67079922 – taksometra izsaukšana
Latvijas starptautiskais tālsarunu kods + 371
Latvijas rajonu tālsarunu kodi:
| Pilsēta | Kods |
| Aizkraukle | 651 |
| Alūksne | 643 |
| Balvi | 645 |
| Bauska | 639 |
| Cēsis | 641 |
| Daugavpils | 654 |
| Dobele | 637 |
| Gulbene | 644 |
| Jelgava | 630 |
| Jēkabpils | 652 |
| Krāslava | 656 |
| Kuldīga | 633 |
| Liepāja | 634 |
| Limbaži | 640 |
| Ludza | 657 |
| Madona | 648 |
| Ogre | 650 |
| Preiļi | 653 |
| Rēzekne | 646 |
| Saldus | 638 |
| Talsi | 632 |
| Tukums | 631 |
| Valka | 647 |
| Valmiera | 642 |
| Ventspils | 636 |
Starptautiskie tālsarunu kodi:
| Valsts | Kods |
| Austrija | 61 |
| Austrija | 43 |
| Azerbaidžāna | 994 |
| Armēnija | 374 |
| Bahreina | 973 |
| Baltkrievija | 375 |
| Beļģija | 35 |
| Brazīlija | 55 |
| Lielbritānija | 44 |
| Ungārija | 36 |
| Vācija | 49 |
| Honkonga | 852 |
| Grieķija | 30 |
| Gruzija | 995 |
| Dānija | 45 |
| Izraēla | 975 |
| Īrija | 353 |
| Islande | 354 |
| Spānija | 84 |
| Itālija | 39 |
| Kanāda | 1 |
| Kirgizstāna | 996 |
| Ķīna | 86 |
| Kuveita | 965 |
| Lietuva | 370 |
| Meksika | 52 |
| Moldova | 373 |
| Nīderlande | 31 |
| Norvēģija | 47 |
| Apvienotie Arābu Emirāti | 971 |
| Polija | 48 |
| Portugāle | 351 |
| Krievija | 7 |
| Saūda Arābija | 966 |
| Singapūra | 65 |
| ASV | 1 |
| Uzbekistāna | 998 |
| Ukraina | 380 |
| Somija | 358 |
| Francija | 33 |
| Šveice | 41 |
| Zviedrija | 46 |
| Igaunija | 372 |
| Dienvidāfrikas Republika | 27 |
| Japāna | 81 |
Ar Lattelekom taksofonu palīdzību var viegli piezvanīt uz jebkuru valsti, iepriekš iegādājoties telekarti 2, 5 vai 10 Ls vērtībā. Laukos sakari nav ļoti labi attīstīti, zvanīt nāksies no vietējām sakaru nodaļām. Mobilo telefonu sakarus piedāvā četri operatori: LMT, Tele2, Bite, TRIATEL. Kioskos var iegādāties priekšapmaksas sarunu kartes O’Karte, Zelta Zivtiņa, TOXIC, Amigo. Tāpat var iegādāties arī priekšapmaksas sarunu kartes, kuras var izmantot telefonsarunām un pieslēgšanās internetam ar fiksēto sakaru līniju: Zvanu karte, Mobikarte, Internetkarte (pēdējā tikai pieslēgšanās internetam caur modemu).


