Par Latviju
Galvenie fakti par Latviju Rīga - Latvijas galvaspilsēta Latvijas karte Rīgas karte Latviešu - krievu - angļu - vācu - franču vārdnīcaIzziņas
Starptautiskie tālsarunu kodi Latvijas tālsarunu kodi Latvijas pastu indeksi Attālumi starp Latvijas lielākajām pilsētām Attālumi starp Eiropas lielākajām pilsētām Laika joslas Vilcienu kustības saraksts Autobusu kustības saraksts Lidmašīnu reisu saraksts Autobusu kustības maršruti Rīgā Tramvaju kustības maršruti Rīgā Trolejbusu kustības maršruti Rīgā Autobusu kustības maršruti JelgavāReklāma
Starptautiskie tālsarunu kodi
| Valsts | Tālsarunu kods |
| Amerikas Savienotās Valstis | 1 |
| Apvienotie Arābu Emirāti | 971 |
| Armēnija | 374 |
| Austrālija | 61 |
| Austrija | 43 |
| Azerbaidžāņa | 994 |
| Bahreina | 973 |
| Baltkrievija | 375 |
| Beļģija | 35 |
| Brazīlija | 55 |
| Dānija | 45 |
| Dienvidāfrikas Republika | 27 |
| Francija | 33 |
| Grieķija | 30 |
| Gruzija | 995 |
| Honkonga | 852 |
| Igaunija | 372 |
| Īrija | 353 |
| Islande | 354 |
| Itālija | 39 |
| Izraēla | 975 |
| Japāna | 81 |
| Kanāda | 1 |
| Ķīna | 86 |
| Kirgīzija | 996 |
| Krievija | 7 |
| Kuveita | 965 |
| Lielbritānija | 44 |
| Lietuva | 370 |
| Meksika | 52 |
| Moldāvija | 373 |
| Nīderlande | 31 |
| Norvēģija | 47 |
| Polija | 48 |
| Portugāle | 351 |
| Sauda Arābija | 966 |
| Singapūra | 65 |
| Somija | 358 |
| Spānija | 84 |
| Šveice | 41 |
| Zviedrija | 46 |
| Uzbekija | 998 |
| Ungārija | 36 |
| Ukraina | 380 |
| Vācija | 49 |



Starptautiskie tālsarunu kodi